Type horloge | Digitaal horloge |
Hartslag | Met hartslagmeting |
GPS | Met GPS |
Leeftijd | 12 jaar en ouder |
Communicatieprotocollen | WiFi lage energie, Bluetooth |
Hoogtemeter | Met altimeter |
Type hartslagmeter | Hartslagmeting aan de pols |
Luchtdicht/waterdicht | Waterdicht |
ATM-waterdichtheid | 10 ATM |
Instelknop | Met instelknop |
Materiaal | Metaal |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Prestatiefuncties | Programmering van trainingen, Telt het aantal zwembadlengtes, Stopwatch, Tussentijden, intervallen, VO2, HF zones, Trainingsbelasting, Triatlonmodus, multisport profielen, Strava live segment |
Wekker | met alarm |
Datageschiedenis | Met datageschiedenis |
IPX waterdichtheid | ip68 |
Dagelijkse meting | Stappen, afstand, Calorieën, tijd, Actieve minuten, slaap |
Maximale batterijduur in dagelijkse modus | tot 30 dagen |
Gezondheidsmeting | Stress, Zuurstofverzadiging, Max. HF, Hartfrequentie 24u/24, Ademhalingsfrequentie |
Muziek | Muziek controle |
Hoogte - hoogteverschil | Barometrische hoogtemeter |
Verbonden functies | Spraakbesturing, Meldingen, Watch face |
Schermtype | amoled |
Type glas | sapphire® |
Afstandsmeting | Via GPS |
Gewicht (in g) | 83 g |
Dikte (in mm) | 13 mm |
Diameter (in mm) | 49mm |
Breedte van de armband | 22 mm |
GPS mode (in h) | Van 30 tot 50 uur |
Type voeding | Batterij |
Gebruiken en bewaren bij -20° C tot +55° C.