Sportief niveau | Expert |
Sportniveau | Regelmatige sporter |
Type voeding | Batterijen |
Gewicht van het vliegwiel | 10 kg |
Vouwbaar | Vouwbaar |
Type hartslagmeter | Zonder hartslagmeting |
Frequentie | Meerdere malen / dag |
Connectiviteit | Smartphone-compatibel |
Type weerstand | Luchtweerstand |
Breedte (in cm) | 61 cm |
Gewicht (in kg) | 26 kg |
Lengte (in cm) | 244 cm |
Hoogte (in cm) | 36 cm |
Mobiliteit | Met wielen |
Compatibele diensten | Geen compatibele diensten |
Aantal weerstandsniveaus | 10.0 |
Maximale gewicht sporters | 220 kg |
Vliegwiel | Zonder vliegwiel |
Max. gewicht gebruiker: 220 kg. Max. lengte gebruiker: 2 m.