Sportniveau | Intensieve sporter |
Vering | Stijf |
Elektrische ondersteuning | Geen elektrische ondersteuning |
Aantal versnellingen | 8 versnellingen |
Type frame | Aluminium frame |
Aantal kettingbladen | Enkel kettingblad |
Wielgrootte | 20" |
Type stuurpen | Headset |
Soort verlichting | Verlichting op batterijen |
Leeftijd | 6 tot 9 jaar |
Lengte | 1,20-1,35m |
Connectiviteit | Niet verbonden |
Soort vork | Aluminium voorvork |
Type draagtas | Quick release |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Soort remmen | Mechanische schijfremmen |
Gewicht (in kg) | 9,9 kg |
Stuurbreedte | 540 mm |
Materiaal van de velg | Aluminium |
Type velg | Dubbellaags |
Zadel | Rail-zadel |
Max. draagvermogen | 80 kg |
Diameter stuur | 22,2 mm |
Aantal bidonhouders | 1 |
Compatibiliteit van de zadelpen | Niet compatibel met telesopische zadelpen |
Bevestiging voor bagagedrager | Bevestiging voor bagagedrager |
Type zadelpen | Stijf |
Gewicht fietsframe (in g) | 1450 g |
Gewicht voorvork (in g) | 650 g |
Cassette | 11/34 |
Grootte schijfrem voor (in mm) | 160 mm |
Grootte schijfrem achter (in mm) | 160 mm |
Diameter zadelpen | 27,2 mm |
Type oplader | Niet van toepassing |
Batterijcapaciteit (in Wh) | Niet van toepassing |
Positie van de elektrische motor | Niet van toepassing |
Maximale motorkoppel | Niet van toepassing |
Verwisselbare batterij | Niet van toepassing |
Bel | Met bel |
Cranklengte (in mm) | 140 mm |
Veerweg van de voorvering | Niet van toepassing |
Veerweg van de achtervering | Niet van toepassing |
Ingebouwde batterij | Niet van toepassing |
Type voorvering | Niet van toepassing |
Autonomie (in km) | Niet van toepassing |
Crankstel | 32 |
Fietskader: 100.0% Aluminium |
Belastbaar tot max. 80 kg