Sportief niveau | Ervaren, Alle niveaus |
Sportniveau | Regelmatige sporter, Alle sportniveaus |
Vering | Stijf |
Elektrische ondersteuning | Met elektrische ondersteuning |
Max. draagvermogen | 110 kg |
Type frame | Aluminium frame |
Positie van de elektrische motor | Achter |
Aantal kettingbladen | Enkel kettingblad |
Wielgrootte | 700 mm |
ETRTO | 32-622 |
Connectiviteit | Verbonden |
Soort vork | Carbon voorvork |
Aantal versnellingen | 12 versnellingen |
Type draagtas | Through-axle, Schroef |
Type stuurpen | Vaste |
Batterijcapaciteit (in Wh) | 380 Wh |
Connectiviteit | Smartphone-compatibel |
Type transmissie | Ketting |
Ingebouwde batterij | Met ingebouwde batterij |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Soort remmen | Hydraulische schijfremmen |
Gewicht (in kg) | 14 kg |
Verwisselbare batterij | Niet verwisselbare batterij |
Type oplader | Oplader |
Materiaal voor het stuur | Aluminium |
Materiaal van de velg | Aluminium |
Type velg | Enkellaags |
Zadel | Rail-zadel |
Stuurpen | Aluminium |
Autonomie (in km) | Tot 100 km |
Tubeless compatibiliteit (band) | Tubeless compatibel |
Tubeless compatibiliteit (wiel) | Tubeless compatibel |
Montage van de band | Met tubeless binnenband |
Gewicht fietsframe (in g) | 1990 g |
Gewicht voorvork (in g) | 400 g |
Cassette | 11/44 |
Crankstel | 42.0 |
Grootte schijfrem voor (in mm) | 160 mm |
Grootte schijfrem achter (in mm) | 160 mm |
Materiaal van het wiel | Aluminium |
Breedte van de velg (in mm) | 19 mm |
Maximale speling van de band (in mm) | 35 mm |
Materiaal van de zadelpen | Aluminium |
Diameter zadelpen | 27,2 mm |
Maximale motorkoppel | 40 Nm |
Gewicht wielset (in g) | 3700 g |
Aantal bidonhouders | 4.0 |
Fietskader: 100.0% Aluminium |
Niet wassen.
Niet chemisch reinigen.
Niet strijken.
Niet drogen in de droger.
Geen bleekmiddelen gebruiken.