Sportniveau | Af en toe sporten |
Gebruiksplaats | BOS, Strand, BERGEN, Stadspark |
Weersomstandigheden | Warm weer, Zacht weer, Koud weer, Regenachtig weer |
Type terrein | Elk terrein |
Type wandelstok | Uitschuifbare stok |
Type polsband | Afneembare handstraps |
Type punt | Ronde tungsteenpunt |
Handgreep materiaal | Plastic |
Met polsband | Met bandje |
Gelegenheid | Training, Wellness |
Materiaal | Aluminium |
Aantal onderdelen | 2 strengen |
Verstelbare wandelstok | Externe clip |
Verbinding materiaal | Plastiek |
Staat | Nieuw |
Ingeklapte lengte (in cm) | 78 cm |
Buisdiameter (in mm) | 18 mm |
Lengte handvat | Standaard |
Vorm van de handvatten | Recht handvat |
Type washer | Kleine sluitring < 40 mm |
Schacht van de stok: 100.0% Aluminium |
Handvat: 80.0% Polypropyleen, 20.0% Polyoxymethyleen |
Polsband: 20.0% Messing, 70.0% Polyester, 10.0% Polyoxymethyleen |
Tip van de stok: 20.0% Staal, 70.0% Polyamide, 10.0% Wolfraam |
Vulling voor een stok/pole: 100.0% Thermoplastisch Polyurethaan |
Aanpassingssysteem: 90.0% Polyamide, 10.0% Roestvrij staal |
Laat de handlus altijd op de stok zitten zodat het bevestigingssysteem in optimale staat blijft. Berg je stokken op in een Newfeel-stokkentas, beschermd tegen vocht.
Grondstof | 109% |
Productie | 0% |
Verpakking | 3% |
Distributie | 3% |
Gebruik | 0% |
Einde levensduur | -15% |
Het wordt berekend door de levenscyclus van het product te modelleren volgens de aanbevelingen van de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint). Deze koolstofvoetafdruk is een schatting. Het kan dus iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.Meer informatie