Sportief niveau | Beginner, Alle niveaus |
Sportniveau | Regelmatige sporter |
Gebruiksplaats | Binnen |
Vouwbaar | Vouwbaar |
Kantelbaar | Zonder hellingshoek |
Breedte van het loopvlak | 40 cm |
Aantal programma's | Geen programma's |
Type hartslagmeter | Zonder hartslagmeting |
Mobiliteit | Kleine wielen |
Maximumsnelheid | 8 km/h |
Vouwtechniek | Compacte vouwing |
Connectiviteit | Niet smartphone-compatibel |
Hellingspercentage | 0 % |
Staat | Nieuw |
Hoogte (in cm) | 110 cm |
screen type | LCD |
Gewicht (in kg) | 35 kg |
Gebruikstype | Thuis |
Frequentie | Tot 10u / week |
Breedte (in cm) | 67 cm |
Lengte (in cm) | 130 cm |
Maximale gewicht sporters | 130 kg |
continuous power (in hp) | 1 pk |
Motorvermogen | 1 cv |
length of running surface | 100 cm |
Compatibele diensten | Geen compatibele diensten |
Motorisering | Met motor |
Gevouwen hoogte (in cm) | 130 cm |
Ingeklapte lengte (in cm) | 67 cm |
Kader: 100.0% Staal |
Beschermhoes: 75.0% Polypropyleen, 25.0% Polystyreen |
Board om te surfen: 100.0% Hout |
Max. gewicht gebruiker 130 kg. Thuisgebruik tot 10 uur/week.
Schakel de wandelband altijd uit voor het opbergen, op een droge plek, beschermd tegen stof.
Grondstof | 103% |
Productie | 0% |
Verpakking | 1% |
Distributie | 4% |
Gebruik | 0% |
Einde levensduur | -8% |
Het wordt berekend door de levenscyclus van het product te modelleren volgens de aanbevelingen van de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint). Deze koolstofvoetafdruk is een schatting. Het kan dus iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.Meer informatie