Intensiteit | Weinig intensief, Gemiddelde intensiteit, high intensity, Laag, Dynamisch, Gematigd, Intensief |
Type terrein | Indoor, Kunstgras |
Weersomstandigheden | KOEL WEER, KOUD WEER |
Vorm | Fitted, Dicht bij elkaar passende, Slim, Fitted |
Type band | Elastische riem |
Omkeerbaar | Niet omkeerbaar |
Met bretels | Zonder strap |
Waterdicht | Niet waterdicht |
Zak | Zonder zak |
Materiaal | Polyester |
Om warmte te brengen | Laag, Medium, Hoog |
Leeftijd | 15 tot 19 jaar, 20 tot 29 jaar, 30 tot 39 jaar, 40 tot 49 jaar, 50 tot 59 jaar, 60 tot 69 jaar, 70 tot 75 jaar, 27 jaar < leeftijd < 50 jaar |
Stijl | Effen kleur |
Aantal zakken | Zakloos |
Soort lengte | Lang |
Winddicht | niet winddicht |
Hoogte van de riem | Medium tailleband |
Versterkt gebied | Zonder versterkt gebied, Versterkt kniegedeelte |
Zwangerschap | Niet geschikt voor zwangerschap |
Anti-uv | Niet tegen uv-straling |
Modulair | Niet modulair |
Type stiksel | Naadloos |
Reflectief | Zonder reflecterende zones |
Hoofdstof: 6.0% Elasthaan, 29.0% Polyamide, 65.0% Polyester |
Opbergen op een droge en goed geventileerde plaats, beschermd tegen vocht.
Niet chemisch reinigen.
Niet strijken.
Niet drogen in de droger.
Maximale wastemperatuur van 30°C.
Geen bleekmiddelen gebruiken.
Grondstof | 65% |
Productie | 2% |
Verpakking | 2% |
Distributie | 2% |
Gebruik | 28% |
Einde levensduur | 2% |
Het wordt berekend door de levenscyclus van het product te modelleren volgens de aanbevelingen van de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint). Deze koolstofvoetafdruk is een schatting. Het kan dus iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.Meer informatie