Sportief niveau | Alle niveaus |
Intensiteit | Weinig intensief, Gemiddelde intensiteit |
Type bovenwerk | Hoge schoenen |
Materiaal | Katoen |
Stijl | Effen kleur |
Type sok | Klassieke sokken |
Patroon | Grafisch patroon |
Anti-slip | Niet anti-slip |
Verpakking | 1 paar sokken |
Hoogte van de sok | Kuithoogte |
Versterkt gebied | Hielversteviging, Teenversterking, Enkelversteviging, Knieversteviging |
Sokken: 49.0% Katoen, 3.0% Elasthaan, 48.0% Polyamide |
Grondstof | 60% |
Productie | 0% |
Verpakking | 15% |
Distributie | 5% |
Gebruik | 19% |
Einde levensduur | 1% |
Het wordt berekend door de levenscyclus van het product te modelleren volgens de aanbevelingen van de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint). Deze koolstofvoetafdruk is een schatting. Het kan dus iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.Meer informatie