Sportniveau | Intensieve sporter |
Gebruiksplaats | Buiten |
Weersomstandigheden | KOEL WEER, Winderig weer, Regenachtig weer |
rain | drizzle, light rain, moderate rain, heavy rain |
Vorm | Fitted |
Type band | Clipriem, Semi-elastische riem |
Omkeerbaar | Niet omkeerbaar |
Ventilatiesysteem | Met ventilatierits |
Waterdicht | Waterdicht |
Zak | Zonder zak |
Materiaal | Polyester, Polyurethane, Polyamide |
Ademend vermogen | Ademend |
Schmerber | 25.000 mm |
Aantal zakken | Zakloos |
Soort lengte | Lang |
Staat | Nieuw |
Winddicht | Winddicht |
Hoogte van de riem | Medium tailleband |
Hoes voor schoenen | Zonder hoes voor schoenen |
Versterkt gebied | Versterkt billengebied, Versterkt kniegedeelte |
Anti-uv | Niet tegen uv-straling |
Modulair | Niet modulair |
Type waterdichtheid | Membraan |
season | Alle seizoenen |
Ademend vermogen (in RET) | RET 6 < RET < 12: gematigd ademend |
Hoofdstof: 33.0% Polyamide, 67.0% Polyester |
Juk: 100.0% Polyamide |
Membraan: 100.0% Polyurethaan |
De broek na gebruik altijd goed laten drogen voordat je ze opvouwt.Verder raden we je aan om je regenbroek na het wassen te behandelen met een waterdichtmakende spray.
Niet chemisch reinigen.
Niet strijken.
Maximale wastemperatuur van 30°C.
Niet drogen in de droger.
Geen bleekmiddelen gebruiken.
Grondstof | 81% |
Productie | 3% |
Verpakking | 2% |
Distributie | 3% |
Gebruik | 10% |
Einde levensduur | 1% |
Het wordt berekend door de levenscyclus van het product te modelleren volgens de aanbevelingen van de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint). Deze koolstofvoetafdruk is een schatting. Het kan dus iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.Meer informatie