Sportniveau | Af en toe sporten |
Index drijfvermogen | 100 newton |
Type veiligheidsvest | Schuim reddingsvest |
Gewicht sporter | Van 40 tot 90 kg |
Zak | Zonder zak |
Certificering | ISO |
Staat | Nieuw |
crotch strap | Met kruisgordel |
Harnas | without harness |
Rugbescherming | Met rugbescherming |
Klasse drijfvermogen | 100 Newton |
inflation mechanism | Zonder opblaasmechanisme |
Harnas ontgrendelingssysteem | Zonder harnas ontgrendelingssysteem |
Omkeer hulpmiddel | Met draaihulp |
Type opening/sluiting jas | Polypropyleen gesp |
Type opening/sluiting capuchon | Zonder hoes |
Luchtkamer | Zonder compartiment |
Afneembare luchtkamer | Niet afneembaar compartiment |
Afstellingswijze | Verstelbaar aan de taille |
Indicatievenster | Zonder indicatievenster |
Zaklamp | Zonder zaklamp |
Persoonlijk opspoorbaken | Zonder persoonlijk opspoorbaken (PLB) |
Capuchon | Zonder spuitkap |
Grijplus | Zonder grijplus |
Materiaal harnaslussen | Zonder harnas |
Gasfles | Zonder gasfles |
Compatibiliteit reddingsvest | Niet van toepassing |
Stootbeveiliging | Zonder bescherming |
Hoofdstof: 100.0% Polyester |
Schuim: 100.0% Polyethyleen |
Opbergen op een droge plaats, beschermd tegen uv-stralen om de levensduur te verlengen.
Met de hand wassen, met een maximale temperatuur van 40°C.
Niet chemisch reinigen.
Niet strijken.
Niet drogen in de droger.
Geen bleekmiddelen gebruiken.
Grondstof | 92% |
Productie | 0% |
Verpakking | 1% |
Distributie | 2% |
Gebruik | 0% |
Einde levensduur | 5% |
Het wordt berekend door de levenscyclus van het product te modelleren volgens de aanbevelingen van de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint). Deze koolstofvoetafdruk is een schatting. Het kan dus iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.Meer informatie