Sportniveau | Af en toe sporten, Regelmatige sporter |
Vering | Stijf |
Elektrische ondersteuning | Geen elektrische ondersteuning |
Type terrein | Weg |
Aantal versnellingen | 7 versnellingen |
Type frame | Aluminium frame |
Met spatbord | Zonder spatbord |
Aantal kettingbladen | Enkel kettingblad |
Wielgrootte | 26" |
Montage van de band | Binnenband |
ETRTO | 25-571 |
Connectiviteit | Niet verbonden |
Leeftijd | 9 tot 12 jaar |
Lengte | Gemiddelde duur |
Type draagtas | Quick release |
Ingebouwde batterij | Zonder ingebouwde batterij |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Soort remmen | Velgremmen |
Gewicht (in kg) | 10,5 kg |
Cranklengte (in mm) | 152 mm |
Materiaal voor het stuur | Aluminium |
Stuurbreedte | 380 mm |
Lengte van de stuurpen (in mm) | 60 mm |
Stuurpen | Aluminium |
Max. draagvermogen | 80 kg |
Gewicht fietsframe (in g) | 1800 g |
Gewicht voorvork (in g) | 800 g |
Crankstel | 40.0 |
Materiaal van het wiel | Aluminium |
Gewicht wielset (in g) | 2000 g |
Materiaal van de zadelpen | Aluminium |
Diameter zadelpen | 27,2 mm |
Type oplader | Niet van toepassing |
Batterijcapaciteit (in Wh) | Niet van toepassing |
Positie van de elektrische motor | Niet van toepassing |
Maximale motorkoppel | Niet van toepassing |
Verwisselbare batterij | Niet van toepassing |
Hoogte van de velg (in mm) | 9 mm |
Breedte van de velg (in mm) | 15 mm |
Maximale speling van de band (in mm) | 25 mm |
Grootte schijfrem voor (in mm) | Niet van toepassing |
Grootte schijfrem achter (in mm) | Niet van toepassing |
Cassette | Freewheel |
Autonomie (in km) | Niet van toepassing |
Fietskader: 100.0% Aluminium |
Alles wat je moet weten
Draag altijd een helm. Maximumgewicht gebruiker 80 kg.
Stal de fiets in een schone, droge ruimte. Reinig en smeer regelmatig de ketting. Ons advies voor elke rit: pomp de banden op tot de druk aangegeven op de flanken.