Sportief niveau | Expert |
Sportniveau | Intensieve sporter |
Intensiteit | high intensity |
Vering | Stijf |
Elektrische ondersteuning | Geen elektrische ondersteuning |
Type terrein | WEG |
Max. draagvermogen | 120 kg |
Type frame | Carbon frame |
Aantal versnellingen | 24 versnellingen |
Aantal kettingbladen | Dubbel kettingblad |
Wielgrootte | 700 mm |
ETRTO | 28-622 |
Soort vork | Carbon voorvork |
Connectiviteit | Niet verbonden |
Type draagtas | Through-axle |
Type stuurpen | Vaste |
Ingebouwde batterij | Zonder ingebouwde batterij |
Soort remmen | Hydraulische schijfremmen |
Gewicht (in kg) | 7,6 kg |
Lengte | Lengte: 1,50-1,85 m |
Stuurbreedte | 420 mm |
Materiaal van de velg | Aluminium |
Type velg | Enkellaags |
Stuurpen | aluminium |
Lengte van de stuurpen (in mm) | 110 mm |
Montage van de band | Met tubeless binnenband |
Gewicht fietsframe (in g) | 890 g |
Gewicht voorvork (in g) | 380 g |
Cassette | 11/30 |
Crankstel | 52/36 |
Cranklengte (in mm) | 172,5 mm |
Grootte schijfrem voor (in mm) | 160 mm |
Grootte schijfrem achter (in mm) | 140 mm |
Materiaal voor het stuur | Carbon |
Materiaal van het wiel | Carbon |
Gewicht wielset (in g) | 1490 g |
Breedte van de velg (in mm) | 21 mm |
Hoogte van de velg (in mm) | 36 mm |
Maximale speling van de band (in mm) | 28 mm |
Materiaal van de zadelpen | Aluminium |
Diameter zadelpen | 27,2 mm |
charger type | Niet van toepassing |
Batterijcapaciteit (in Wh) | Niet van toepassing |
Positie van de elektrische motor | Niet van toepassing |
Maximale motorkoppel | Niet van toepassing |
removable battery | Niet van toepassing |
Autonomie (in km) | Niet van toepassing |
Kader: 100.0% Koolstof |
Op deze fiets kun je geen spatbord monteren.
Stallen op een droge plaats, bij gematigde temperatuur.