Sportniveau | Alle sportniveaus |
Type horloge | Digitaal horloge |
GPS | Zonder GPS |
Communicatieprotocollen | Bluetooth Smart |
Hoogtemeter | Zonder altimeter |
Type voeding | Oplaadbaar via USB |
Type hartslagmeter | Hartslagmeting aan de pols |
Materiaal | Plastic |
Navigatietype | Geen navigatie |
Luchtdicht/waterdicht | Waterdicht |
ATM-waterdichtheid | 5 ATM |
Instelknop | Zonder instelknop |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Prestatiefuncties | Stopwatch, HF zones |
Wekker | met alarm |
Datageschiedenis | Met datageschiedenis |
Dagelijkse meting | Stappen, afstand, Calorieën, tijd, slaap |
Hartslag | Polshartslagmeter |
Maximale batterijduur in dagelijkse modus | 7 dagen |
Gezondheidsmeting | Max. HF, Hartfrequentie 24u/24 |
Muziek | Muziek controle |
Verbonden functies | Meldingen, Watch face, oproep beantwoorden |
Schermtype | Kleur, TFT |
Afstandsmeting | Via versnellingsmeter |
Gewicht (in g) | 39 g |
Diameter (in mm) | 41 mm |
Grootte behuizing | 35,1 x 41,6 x 11,7 mm |
Dikte (in mm) | 12 mm |
Type glas | Kunstof |
Breedte van de armband | 22 mm |
Karkas: 90.0% Acrylonitril Butadieen Styreen, 10.0% PCBA |
Strap: 90.0% Siliconen, 10.0% Polycarbonaat |
Grondstof | 90% |
Productie | 0% |
Verpakking | 7% |
Distributie | 3% |
Gebruik | 1% |
Einde levensduur | 0% |
Het wordt berekend door de levenscyclus van het product te modelleren volgens de aanbevelingen van de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint). Deze koolstofvoetafdruk is een schatting. Het kan dus iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.Meer informatie