Sportief niveau | Expert |
Sportniveau | Intensieve sporter |
Type horloge | Digitaal horloge, Horloge met hoogtemeter, GPS-horloge, GPS multisport hoogtemeter horloge |
GPS | Met GPS |
Communicatieprotocollen | Bluetooth Smart |
Hoogtemeter | Met altimeter |
Type hartslagmeter | Compatibel met hartslagband, Hartslagmeting aan de pols |
Navigatietype | Breadcrumbs, Terug naar startpunt, Point-to-point navigatie |
Luchtdicht/waterdicht | Waterdicht |
ATM-waterdichtheid | 5 ATM |
Instelknop | Met instelknop |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Prestatiefuncties | Programmering van trainingen, Telt het aantal zwembadlengtes, Telt de gezwommen afstand (in m), Stopwatch, Tussentijden, intervallen, VO2, HF zones, Trainingsbelasting, Triatlonmodus, multisport profielen |
Wekker | met alarm |
Datageschiedenis | Met datageschiedenis |
Dagelijkse meting | Stappen, Calorieën, Actieve minuten, vloeren, slaap |
Hartslag | Polshartslagmeter, compatibel met riem hrm, hr uitzending |
Maximale batterijduur in dagelijkse modus | tot 30 dagen |
Gezondheidsmeting | Max. HF, Hartfrequentie 24u/24, huidtemperatuur |
Muziek | Geen muziek |
Verbonden functies | Meldingen, Watch face |
Type glas | gorilla ® |
Afstandsmeting | Via GPS |
Gewicht (in g) | 58 g |
Schermtype | LCD kleur |
Diameter (in mm) | 46 mm |
IPX waterdichtheid | IPX8 |
Materiaal | Polycarbonaat |
Breedte van de armband | 22 mm |
GPS mode (in h) | Van 30 tot 50 uur |
Type voeding | Batterij |
Buitenschaal: 36.0% Polycarbonaat, 28.0% Glas mineraal, 36.0% Roestvrij staal |
Hoofddeel: 40.0% PCBA, 25.0% Vloeibaarkristalscherm , 35.0% Batterij |
Strap: 90.0% Siliconen, 10.0% Polyamide |