Sportief niveau | Ervaren |
Sportniveau | Alle sportniveaus |
GPS | Met GPS |
Communicatieprotocollen | Bluetooth Smart |
Hoogtemeter | Zonder altimeter |
Type voeding | Oplaadbaar via USB, Elektrisch |
Type hartslagmeter | Compatibel met hartslagband, Hartslagmeting aan de pols |
Maximale batterijduur in GPS mode | tot 20 uur, 30 u |
Type horloge | GPS-horloge |
Afstand | Van 1 tot 10 km, Halve marathon, Marathon |
Navigatietype | Geen navigatie |
Luchtdicht/waterdicht | Waterdicht |
ATM-waterdichtheid | 5 ATM |
Instelknop | Zonder instelknop |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Prestatiefuncties | Programmering van trainingen, Telt het aantal zwembadlengtes, Telt de gezwommen afstand (in m), Stopwatch, Tussentijden, intervallen, VO2, HF zones, Trainingsbelasting, Triatlonmodus, multisport profielen |
Wekker | met alarm |
Datageschiedenis | Met datageschiedenis |
Dagelijkse meting | Stappen, afstand, Calorieën, tijd, slaap |
Hartslag | Polshartslagmeter |
Maximale batterijduur in dagelijkse modus | tot 30 dagen |
Gezondheidsmeting | Max. HF, Hartfrequentie 24u/24 |
Muziek | Geen muziek |
Hoogte - hoogteverschil | Via GPS |
Verbonden functies | Meldingen, Watch face |
Schermtype | Kleur, LCD kleur |
Type glas | gorilla ® |
Zwemfunctie | Open water, In zwembad |
Afstandsmeting | Via GPS |
Gewicht (in g) | 49 g |
Diameter (in mm) | 46 mm |
IPX waterdichtheid | IPX8 |
Materiaal | Polycarbonaat |
Dubbele dakbedekking | Polyamide |
Breedte van de armband | 22 mm |
GPS mode (in h) | Van 20 tot 30 uur |
Buitenschaal: 68.0% Polycarbonaat, 29.0% Glas mineraal, 3.0% Roestvrij staal |
Hoofddeel: 35.0% Batterij - LiPo, 40.0% PCBA, 25.0% Vloeibaarkristalscherm |
Strap: 90.0% Siliconen, 10.0% Polyamide |