Sportief niveau | Alle niveaus |
Type voeding | Batterijen |
Hartslag | Zonder hartslagmeting |
GPS | Zonder GPS |
Hoogtemeter | Zonder altimeter |
Trapfrequentiesensor | Met cadanssensor (accessoire meegeleverd) |
Gelegenheid | Training, Wellness |
Navigatietype | Geen navigatie |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Achtergrondlicht | zonder achtergrondverlichting |
Schermtype | LCD |
Gewicht (in g) | 195 g |
Communicatieprotocollen | Zonder verbinding |
Autonomie (in u) | Van 30u tot 50u |
Stof binnenkant: 20.0% PCB, 40.0% Lithium batterij, 20.0% Koper, 20.0% Silicium |
Metalen structuur: 100.0% Acrylonitril Butadieen Styreen |