Dagelijkse avonturen
De E-ACTV 100 maakt je woon-werkverkeer gezonder en leuker, en biedt de mogelijkheid om de natuur te verkennen.
Sportief niveau | Beginner |
Sportniveau | Alle sportniveaus |
Elektrische ondersteuning | Met elektrische ondersteuning |
Met standaard | NEE |
Max. draagvermogen | 120 kg |
Aantal versnellingen | 6 versnellingen |
Type frame | Aluminium frame |
Positie van de elektrische motor | Achter, Achterkant |
Met spatbord | Met spatbord |
Aantal kettingbladen | Enkel kettingblad |
Wielgrootte | 28", 700 mm |
Type stuurpen | Headset, Vaste |
ETRTO | 47-622 |
Connectiviteit | Verbonden |
Vorm van het frame | Met bovenbuis |
Batterijcapaciteit (in Wh) | 420 Wh |
Connectiviteit | Smartphone-compatibel |
Positie van de vering | Voorvering |
Ingebouwde batterij | Met ingebouwde batterij |
Compatibel met babyzitje | Compatibel babyzitje |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Soort remmen | Mechanische schijfremmen |
Gewicht (in kg) | 23 kg |
Verwisselbare batterij | Verwisselbare batterij |
Type oplader | Kabel |
Materiaal van de velg | Aluminium |
Type velg | Dubbellaags |
Soort verlichting | E-bike op batterijen |
Lengte | 145 cm < grootte < 195 cm |
Aantal bidonhouders | 1 |
Bevestiging voor bagagedrager | Bevestiging voor bagagedrager |
Tubeless compatibiliteit (band) | Niet tubeless compatibel |
Tubeless compatibiliteit (wiel) | Niet tubeless compatibel |
Grootte schijfrem voor (in mm) | 160 mm |
Grootte schijfrem achter (in mm) | 160 mm |
Type voorvering | Veer |
Compatibiliteit met aanhangwagens | Geschikt voor aanhangers |
Maximale speling van de band (in mm) | 47 mm |
Vering | Halfstijf |
Leeftijd | 14 jaar en ouder |
Positie van rug | Rugpositie 65° |
Maximale motorkoppel | 45 Nm |
Autonomie (in km) | Tot 70 km |
Kader: 100.0% Aluminium |
Niet geschikt voor MTB.
Stallen op een droge plaats, bij gematigde temperatuur. Spoel de fiets geregeld af als je die in een zilte omgeving gebruikt. Reinigen met water. Gebruik geen hogedrukreiniger.