Sportief niveau | Beginner, Ervaren |
Sportniveau | Af en toe sporten, Regelmatige sporter |
Gebruiksplaats | Binnen |
Kantelbaar | Zonder hellingshoek |
Aantal programma's | Geen programma's |
Type hartslagmeter | Compatibel met hartslagband |
Maximale gewicht sporters | Maximaal 100 kg |
Breedte (in cm) | 63 cm |
Ventilatiesysteem | Zonder ventilatie |
Connectiviteit | Smartphone-compatibel, Tablet-compatibel |
Hellingspercentage | 0 % |
Aantal USB-poorten | 1 |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Gewicht (in kg) | 42 kg |
Gebruikstype | Thuis |
Frequentie | Tot 5u / week |
Lengte (in cm) | 149 cm |
Hoogte (in cm) | 127 cm |
Mobiliteit | Met wielen |
Continu vermogen (in pk) | 1 pk |
Breedte van het loopvlak | 45 cm |
Lengte van het loopvlak | 120 cm |
Compatibele diensten | E-Connected, Kinomap, Zwift |
Audio output | Geen audio-uitgang |
Maximumsnelheid | 12 km/h |
Schermtype | LED achtergrondverlichting |
Vouwbaar | Compact vouwbaar |
Ingeklapte lengte (in cm) | 146 cm |
Motorisering | Met motor |
Taal | Engels |
Gevouwen hoogte (in cm) | 40 cm |
Geluidsniveau (in dB bij 10 km/h) | 53 dB |
Tablethouder | Met tablethouder |
Kader: 100.0% Staal |
Beschermhoes: 25.0% Ethyleen Vinyl Acetaat, 75.0% Polystyreen |
Board om te surfen: 35.0% Staal, 10.0% Messing, 40.0% Koper, 5.0% Aluminium, 10.0% Epoxyhars |
Verpakking: 85.0% Cellulose, 5.0% Polyester, 10.0% Polystyreen |
Max. gewicht gebruiker 100 kg. Voor thuisgebruik, 5 u/week.
Maak de loopband na elk gebruik schoon met een vochtige doek. Verticaal of horizontaal op te bergen. Gemakkelijk te verplaatsen in twee richtingen. Opbergen in een droge ruimte, beschermd tegen stof.