Sportief niveau | Beginner |
Sportniveau | Af en toe sporten |
Vering | Stijf |
Lengte | 1,25 m < Lengte < 1,40 m |
Elektrische ondersteuning | Geen elektrische ondersteuning |
Type terrein | Elk terrein, Asfalt, Urban |
Aantal versnellingen | 1 versnelling |
Type frame | Stalen frame |
Met spatbord | Zonder spatbord |
Leeftijd | 5 jaar en ouder |
Aantal kettingbladen | Enkel kettingblad |
Type stuurpen | Headset |
Wielgrootte | 18" |
Connectiviteit | Niet verbonden |
Type headset | Extern |
Ingebouwde batterij | Zonder ingebouwde batterij |
handlebar diameter | 22 mm |
Staat | Nieuw |
Soort remmen | Velgremmen |
Gewicht (in kg) | 13 kg |
Type draagtas | Schroef |
Max. draagvermogen | 45 kg |
Backsweep | 10° |
Trapas | Monobloc |
Type trapas | US BB |
Cassette | 11 |
Cranklengte (in mm) | 152 mm |
Stuurhoogte | Van 83,5 cm tot 88,5 cm |
Materiaal voor het stuur | Staal |
Stuurbreedte | 680 mm |
Materiaal van de velg | Aluminium |
Type velg | Enkellaags |
Zadel | Combo |
Stuurpen | aluminium |
Type aandrijving | Klassiek |
Upsweep | 4° |
Soort verlichting | Met verlichtingstypes |
Lengte van de stuurpen (in mm) | 35 mm |
Materiaal van het wiel | Aluminium |
charger type | Niet betrokken |
Batterijcapaciteit (in Wh) | Niet betrokken |
Positie van de elektrische motor | Niet betrokken |
Maximale motorkoppel | Niet betrokken |
removable battery | Niet betrokken |
Bel | Met bel |
Crankstel | 25.0 |
Diameter zadelpen | 25,4 mm |
Materiaal van de zadelpen | Staal |
ETRTO | 54-355 |
Autonomie (in km) | Niet van toepassing |
Chassis: 100.0% Staal |
Niet geschikt voor skatepark/dirt/race. Max. 45 kg.