Type terrein | WEG |
Aantal versnellingen | 1 versnelling |
Positie | Achter |
Wielgrootte | 28" |
Montage van de band | Binnenband |
Positie van het wiel | Achter |
Type draagtas | Through-axle |
Gebruiksplaats | Stad |
Nieuw of tweedehands | Nieuw |
Soort remmen | Velgremmen |
type of wheel | Fietswiel |
Gewicht (in g) | 1020 gram |
Materiaal | Aluminium / staal |
Velg: 100.0% Aluminium |
Spaken: 100.0% Staal |
Hub: 100.0% Staal |
Laat de compatibiliteit en de montage nakijken door een vakman.
Grondstof | 0% |
Productie | 0% |
Verpakking | 50% |
Distributie | 50% |
Gebruik | 0% |
Einde levensduur | 0% |
Het wordt berekend door de levenscyclus van het product te modelleren volgens de aanbevelingen van de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint). Deze koolstofvoetafdruk is een schatting. Het kan dus iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.Meer informatie